Download Datenblätter: 2.2 Gummi-Kompensatoren
Seite / Download | Material (Innenseele / Decke) | Typ / Drucktyp / Bauform | Symbolbild |
NBR / CR |
BND / D | ||
EPDM / EPDM |
BED / D | ||
IIR / EPDM |
BBD / D | ||
CSM / CSM |
RPD / D | ||
PTFE / CSM |
BTD / D | ||
NBRweiss / CR |
BWD / D |
Federate
DN | Baulänge | 0 bar | 2,5 bar | 4 bar | 6 bar | 10 bar | |||||
axial | lateral | axial | lateral | axial | lateral | axial | lateral | axial | lateral | ||
-mm- | N/mm | N/mm | N/mm | N/mm | N/mm | N/mm | N/mm | N/mm | N/mm | N/mm | |
50 | 130 | 25 | 50 | 51 | 65 | 98 | 80 | 134 | 105 | 173 | 145 |
65 | 130 | 24 | 40 | 53 | 78 | 100 | 115 | 150 | 150 | 190 | 165 |
80 | 130 | 28 | 35 | 58 | 74 | 104 | 136 | 148 | 155 | 185 | 173 |
100 | 130 | 35 | 55 | 71 | 88 | 116 | 143 | 206 | 168 | 274 | 192 |
125 | 130 | 36 | 100 | 71 | 200 | 137 | 261 | 214 | 293 | 282 | 383 |
150 | 130 | 49 | 120 | 102 | 260 | 189 | 309 | 293 | 366 | 390 | 466 |
200 | 130 | 100 | 323 | 180 | 723 | 365 | 836 | 568 | 949 | 735 | 1219 |
250 | 130 | 105 | 379 | 207 | 806 | 388 | 1022 | 609 | 1173 | 778 | 1479 |
300 | 130 | 123 | 392 | 248 | 837 | 448 | 1068 | 658 | 1216 | 883 | 1542 |
350 | 200 | 105 | 305 | 177 | 610 | 349 | 762 | 567 | 875 | 753 | 1098 |
400 | 200 | 154 | 338 | 261 | 642 | 516 | 817 | 535 | 946 | 1090 | 1199 |
Zulässiger Ausnutzungsgrad der Bewegungsbereiche
bis 50°C - Ausnutzungsgrad ca. 100% bis 70°C - Ausnutzungsgrad ca. 75% bis 90°C - Ausnutzungsgrad ca. 60%