Download Datenblätter: 1.1.2 Folienwickel-Schlauchleitungen
| Seite / Download | Material | Typ | Symbolbild | ||
| Innenspirale | Innenseele | Außenspirale | |||
| Edelstahl | PTFE | Edelstahl | "VTV72" | ![]() |
|
| Edelstahl | PP | Edelstahl | "VPV72" | ![]() |
|
| PPbeschichtet | PP | Edelstahl | "PPV72" | ![]() |
|
| Stahlverzinkt |
PP |
Stahlverzinkt | "SPS72" | ![]() |
|
| Stahlverzinkt | PTFE | Stahlverzinkt | "STS72" | ![]() |
|
| PPbeschichtet | PP | Edelstahl | "PPV90" | ![]() |
|
EN 13756 - Druck- und Temperaturbereiche
| Kriterien | Typ 1 | Typ 2 | Typ 3 | Typ 4 | |
| max. Betriebsdruck | (bar) | 4 | 10 | 14 | 14 |
| Prüfdruck | (bar) | 6 | 15 | 21 | 21 |
| Mindestberstdruck | (bar) | 16 | 40 | 56 | 56 |
| Vakuumdruck | (bar) | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Betriebstemperaturbereich | (°C) | -20 / +60 | -30 / +80 | -30 / +80 | -30 / +150 |






