|
Seite |
Material |
Bauform |
|
| 1.1.1.03 | FEP |
M-leitfähig |
Typ "Flour-tek" |
| 1.1.1.04 | UPE |
Ohm-leitfähig |
Typ "Multi-tek" |
| 1.1.1.05 | UPE | M-leitfähig einfache Ausführung |
Typ "UPE" |
| 1.1.1.06 | UPE | Ohm-leitfähig Food quality |
Typ "Multi-tek WC" |
| 1.1.1.07 | EPDM | Ohm-leitfähig hochwertige Ausführung |
Typ "Chemo-tek" D |
| 1.1.1.08 | EPDM | Ohm-leitfähig hochwertige Ausführung |
Typ "Chemo-tek" SD |
| 1.1.1.09 | EPDM | Ohm-leitfähig einfache Ausführung |
Typ "EPDM" |
| 1.1.1.10 | NBR | Ohm-leitfähig hochwertige Ausführung |
Typ "Fuel-tek" |
| 1.1.1.11 | NBR | Biodiesel-Schlauch Ohm-leitfähig, sehr flexibel |
Typ "Bio-Fuel" |
| 1.1.1.12 | NBR | M-leitfähig einfache Ausführung |
Typ "NBR" D |
| 1.1.1.13 | NBR | M-leitfähig einfache Ausführung |
Typ "NBR" SD |
| 1.1.1.14 | EPDM | Dampfschlauch 210°C 18bar, Stahl-Geflecht |
Typ "Trix 6000" |
| 1.1.1.15 | EPDM/CSM | Dampfschlauch 210°C 18bar, Stahl-Geflecht |
Typ "Supervast" |
| 1.1.1.16 | EPDM | Dampfschlauch 164°C 6bar, Aramid-Geflecht |
Typ "Steam-tek" |
| Seite | Material | |||
| Innenspirale | Innenseele | Außenspirale | ||
| 1.1.2.03 | Edelstahl | PTFE | Edelstahl | ![]() Typ "VTV72" |
| 1.1.2.04 | Edelstahl | PP | Edelstahl | ![]() Typ "VPV72" |
| 1.1.2.05 | PPbeschichtet | PP | Edelstahl | ![]() Typ "PPV72" |
| 1.1.2.06 | Stahlverzinkt | PP | Stahlverzinkt | ![]() Typ "SPS72" |
| 1.1.2.07 | Stahlverzinkt | PTFE | Stahlverzinkt | ![]() Typ "STS72" |
| 1.1.2.08 | PPbeschichtet | PP | Edelstahl | ![]() Typ "PPV90" |
| Typ1 | Typ2 | Typ3 | Typ4 | ||
| max. Betriebsdruck | (bar) | 4 | 10 | 14 | 14 |
| Prüfdruck | (bar) | 6 | 15 | 21 | 21 |
| Mindestberstdruck | (bar) | 16 | 40 | 56 | 56 |
| Vakuumdruck | (bar) | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Betriebstemperaturbereich | (°C) | -20 / +60 | -30 / +80 | -30 / +80 | -30 / +150 |
| Seite | Bauform | |
| 1.1.3.04 |
Typ "MN0" |
![]() |
| 1.1.3.05 | Typ "MN1" Edelstahlwellschlauch, Standardausführung mittlere Ausführung, normal gewellt |
![]() |
| 1.1.3.06 | Typ "ME1" Edelstahlwellschlauch, hochflexibel mittlere Ausführung, eng gewellt |
![]() |
| 1.1.3.07 | Typ "MW1" Edelstahlwellschlauch, gut zu reinigen mittlere Ausführung, weit gewellt |
![]() |
| 1.1.3.08 | Typ "SN1" Edelstahlwellschlauch, für höhere Drücke und Temperaturen schwere Ausführung, normal gewellt |
![]() |

- Knickschutz
- Umflechtungsschutz
- Schutzschlauch aus Metall
- Schutzschlauch aus Gummi
- elektrisch beheizt
- Dampfbeheizt
| °C | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| Betriebsdruck- korrekturfaktor |
1,00 | 0,90 | 0,73 | 0,67 | 0,61 | 0,58 | 0,53 | 0,51 | 0,50 | 0,49 | 0,47 | 0,47 |
| Seite | Bauform | ||
| 1.1.4.04 | glatt, ohne Umflechtung, Vakuum | Typ "WOG1" | |
| 1.1.4.05 | glatt, Umflechtung aus Edelstahl, Vakuum | Typ "WVG1" | |
| 1.1.4.06 | glatt, Umflechtung aus Polypropylen, Vakuum | Typ "WPG1" | |
| 1.1.4.07 | glatt, Umflechtung aus PVDF, Vakuum | Typ "WFG1" | |
| 1.1.4.08 | spiralgewellt, ohne Umflechtung, Vakuum | Typ "WOS1" | |
| 1.1.4.09 | spiralgewellt, Umflechtung aus Edelstahl, Vakuum | Typ "WVS1" | |
| 1.1.4.10 | spiralgewellt, Umflechtung aus Polypropylen, Vakuum | Typ "WPS1" | |
| 1.1.4.11 | spiralgewellt, Umflechtung aus PVDF, Vakuum | Typ "WFS1" |
- mit Umflechtungsschutz
- mit Hitzeschutz
- mit Schutzschlauch aus Silikon
- mit Schutzschlauch aus Gummi
- elektrisch beheizt
- Dampfbeheizt
- ohne Umflechtung, mit Knickschutz
- Schutzringe aus Gummi
| Seite | Material | |
| 1.1.5.03 | Typ "SIL-G" Silikon mit Glasgewebe |
![]() |
| 1.1.5.04 1.1.5.05 |
Typ "SIL-O" Silikon ohne Gewebe |
![]() |
| 1.1.5.06 1.1.5.07 |
Typ "SIL-S1" Silikon mit einfacher Edelstahlspirale |
![]() |
| 1.1.5.08 1.1.5.09 |
Typ "SIL-S2" Silikon mit doppelter Edelstahlspirale |
![]() |
| 1.1.5.10 | Typ "SIL-GG" Silikon mit Gewebe & orangefarbene Decke |
![]() |

- elektrisch beheizt
- Knickschutz
- elektrisch ableitfähig
| Seite | Material | Verwendungszweck | ||
| 1.2.04 | EPDM | Wasser | Typ "Eurotrix" | ![]() |
| 1.2.05 | EPDM | Wasser Hochleistungsschlauch |
Typ "Goldschlange" | ![]() |
| 1.2.06 | Trinkwasser | Typ "Aquapal" | ![]() |
|
| 1.2.07 | Trinkwasser sehr flexibel |
Typ "Hydro-tek" | ![]() |
|
| 1.2.08 | NBR | Druckluft | Typ "Trix Blaustrahl" | ![]() |
| 1.2.09 | EPDM | Druckluft kleine Nennweiten |
Typ "Vulcain" | ![]() |
| 1.2.10 | EPDM | Wasser & Druckluft Vielzweckschlauch |
Typ "MP20" | ![]() |
| 1.2.11 | EPDM | Stickstoff | Typ "Trix Stickstoff" | ![]() |
| 1.2.12 | EPDM | Brauchwasser Bauschlauch / Feuerlöschschlauch |
Typ "GST" Typ "GFW" |
![]() |
| 1.2.13 | NBR/PVC | Brauchwasser | Typ "GPU" Typ "GGU" |
![]() |
| 1.2.14 | PVC ohne Gewebe |
Wasser & Luft Vielzweckschlauch |
Typ "PVC-O" | ![]() |
| 1.2.16 | PVC mit Gewebe |
Wasser & Luft Vielzweckschlauch |
Typ "PVC-G" | ![]() |
| 1.2.17 | PVC mit Stahlspirale |
Wasser & Luft Vielzweckschlauch |
Typ "PVC-St" | ![]() |
| 1.2.18 | PVC mit Kunststoffspirale |
Brauchwasser Saugschlauch |
Typ "PVC-H" | ![]() |
| 1.2.19 | PVC mit ovaler Kunststoffspirale |
Brauchwasser glatte Außendecke |
Typ "PVC-HQ" | ![]() |
| 1.2.20 | PVC mit Kunststoffspirale |
Brauchwasser kälteflexibel |
Typ "PVC-HK" | ![]() |
| Seite | Ausführung | ||
| 1.3.05 | PU-Schlauch schwer entflammbar, trittfest |
Typ "PUR TS" | ![]() |
| 1.3.06 | PU-Schlauch standard, leicht |
Typ "PUR L" | ![]() |
| 1.3.08 | PU-Schlauch standard, schwer |
Typ "PUR H" | ![]() |
| 1.3.10 | PU-Schlauch standard, superschwer |
Typ "PUR S" | ![]() |
| 1.3.12 | PU-Schlauch leicht, schwer entflammbar |
Typ "PUR LS" | ![]() |
| 1.3.14 | PU-Schlauch schwer, schwer entflammbar |
Typ "PUR HS" | ![]() |
| 1.3.16 | PU-Schlauch leicht, antiatatisch |
Typ "PUR LA" | ![]() |
| 1.3.18 | PU-Schlauch schwer, antiatatisch |
Typ "PUR HA" | ![]() |
| 1.3.20 | PU-Schlauch leicht, elektrisch leitfähig |
Typ "PUR LE" | ![]() |
| 1.3.22 | PU-Schlauch schwer, elektrisch leitfähig |
Typ "PUR HE" |
![]() |
| 1.3.24 | PU-Schlauch leicht, mikroben- hydrolysefest |
Typ "PUR LH" | ![]() |
| 1.3.26 | PU-Schlauch schwer, mikroben- hydrolysefest |
Typ "PUR HH" | ![]() |
| 1.3.28 | PU-Schlauch superleicht, lebensmittelecht |
Typ "PUR MF" | ![]() |
| 1.3.29 | PU-Schlauch leicht, lebensmittelecht |
Typ "PUR LF" |
![]() |
| 1.3.30 | PVC-Schlauch standard, leicht |
Typ "PVC L" | ![]() |
| 1.3.32 | PVC-Schlauch standard, schwer |
Typ "PVC H" | ![]() |
| 1.3.34 | PVC-Schlauch elektrisch leitfähig, leicht |
Typ "PVC LE" | ![]() |
| 1.3.35 | PVC-Schlauch fadenverstärkt, leicht |
Typ "PVC LG" | ![]() |
| 1.3.36 | TPV-Schlauch standard, leicht |
Typ "TPV L" | ![]() |
| 1.3.38 | Silikon-Schlauch standard, leicht |
Typ "SIL L" | ![]() |
| 1.3.40 | PTFEClip-Schlauch standard |
Typ "TE Clip" | ![]() |
| 1.3.42 | PTFEClip-Schlauch elektrisch leitfähig |
Typ "TE ClipE" | ![]() |
| 1.3.44 | PU - Festflansch | Typ "FIG" | ![]() |
| 1.3.46 | PU - Kegelflansch | Typ "FKI" | ![]() |
| 1.3.48 | PU - Muffe | Typ "MU" | ![]() |
| 1.3.50 | PU - Stutzen | Typ "ST" | ![]() |
| 1.3.52 | PU - Außengewinde | Typ "RS" | ![]() |
| 1.3.53 | W2 - Spiralschlauchschelle | Typ "SSK" | ![]() |
| Seite | Material | Verwendungszweck | |
| 1.4.03 | Keramik Typ "Granit 4910" |
Feststoffförderung mit höhsten Anforderungen |
|
| 1.4.04 | NR Typ "Granit 4180" |
Feststoffförderung | |
| 1.4.05 | SBR Typ "Granit 4280 BC" |
Feststoffförderung | |
| 1.4.06 | NR Typ "Titan 4160" |
Feststoffförderung | |
| 1.4.07 | SBR Typ "Titan 4260 BC" |
Feststoffförderung | |
| 1.4.08 | NR Typ "Carbon 4100" |
Granulatförderung | |
| 1.4.09 | SBR Typ "Carbon 4200 BC" |
Granulatförderung | |
| 1.4.10 | PA (verstärkt, leitfähig) Aluminium Typ "Titan Select" & "Granit Select" |
Kupplungsysteme | ![]() |
| Seite | Material | Drucktyp | |
| Bauform | |||
| 2.1.03 | NR (Naturkautschuk) Typ GPD |
D | ![]() |
| 2.1.04 | NBR (Nitrilkautschuk) Typ GND |
D | ![]() |
| 2.1.05 | NBR (Nitrilkautschuk) Typ GNS |
SD | ![]() |
| 2.1.06 | NR (Naturkautschuk) Typ RPD |
D | ![]() |
| 2.1.07 | NR (Naturkautschuk) Typ APD |
D | ![]() |
| 2.1.08 | NBR (Nitrilkautschuk) Typ AND |
D | ![]() |
| 2.1.09 | NR (Naturkautschuk) Typ VPD |
D | ![]() |
| 2.1.10 | NBR (Nitrilkautschuk) Typ VND |
D | ![]() |
| 2.1.11 | NR (Naturkautschuk) Typ TPD |
D | ![]() |
| 2.1.12 | NBR (Nitrilkautschuk) Typ TND |
D | ![]() |
| Seite | Material | Drucktyp | |
| Innenseele / Decke | Bauform | ||
| 2.2.04 | NBR / CR Typ BND |
D | ![]() |
| 2.2.05 | EPDM / EPDM Typ BED |
D | ![]() |
| 2.2.06 | IIR / EPDM Typ BBD |
D | ![]() |
| 2.2.07 | CSM / CSM Typ BHD |
D | ![]() |
| 2.2.08 | PTFE / CSM Typ BTD |
D | ![]() |
| 2.2.09 | NBRweiss / CR Typ BWD |
D | ![]() |
| DN | Baulänge | 0 bar | 2,5 bar | 4 bar | 6 bar | 10 bar | |||||
| axial | lateral | axial | lateral | axial | lateral | axial | lateral | axial | lateral | ||
| -mm- | N/mm | N/mm | N/mm | N/mm | N/mm | N/mm | N/mm | N/mm | N/mm | N/mm | |
| 50 | 130 | 25 | 50 | 51 | 65 | 98 | 80 | 134 | 105 | 173 | 145 |
| 65 | 130 | 24 | 40 | 53 | 78 | 100 | 115 | 150 | 150 | 190 | 165 |
| 80 | 130 | 28 | 35 | 58 | 74 | 104 | 136 | 148 | 155 | 185 | 173 |
| 100 | 130 | 35 | 55 | 71 | 88 | 116 | 143 | 206 | 168 | 274 | 192 |
| 125 | 130 | 36 | 100 | 71 | 200 | 137 | 261 | 214 | 293 | 282 | 383 |
| 150 | 130 | 49 | 120 | 102 | 260 | 189 | 309 | 293 | 366 | 390 | 466 |
| 200 | 130 | 100 | 323 | 180 | 723 | 365 | 836 | 568 | 949 | 735 | 1219 |
| 250 | 130 | 105 | 379 | 207 | 806 | 388 | 1022 | 609 | 1173 | 778 | 1479 |
| 300 | 130 | 123 | 392 | 248 | 837 | 448 | 1068 | 658 | 1216 | 883 | 1542 |
| 350 | 200 | 105 | 305 | 177 | 610 | 349 | 762 | 567 | 875 | 753 | 1098 |
| 400 | 200 | 154 | 338 | 261 | 642 | 516 | 817 | 535 | 946 | 1090 | 1199 |
bis 50°C - Ausnutzungsgrad ca. 100% bis 70°C - Ausnutzungsgrad ca. 75% bis 90°C - Ausnutzungsgrad ca. 60%
| Seite | Anschluss / Bauform | ||
| 2.3.03 | Losflansche / axial PN16, VA |
Typ MAF | ![]() |
| 2.3.04 | Anschweißenden / axial PN16, VA |
Typ MAA | ![]() |
| °C | 20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| Betriebsdruck- korrekturfaktor |
1,00 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,67 | 0,64 | 0,61 | 0,59 | 0,57 | 0,55 | 0,50 |
| Losflansch | Festflansch | Schweißende | Außengewinde | Innengewinde |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Leitrohr | Führungsrohr | Schutzrohr |
![]() |
![]() |
|
| Seite | Typ | Material | |
| 3.1.03 | VRS, Schlauchverschraubung mit Rillenstutzen |
Edelstahl | ![]() |
| 3.1.04 | VRS, Schlauchverschraubung mit Rillenstutzen |
Messing | ![]() |
| 3.1.05 | MRS, Schlauchverschraubung mit Rillenstutzen |
Edelstahl | ![]() |
| 3.1.06 | MRS, Schlauchverschraubung mit Rillenstutzen |
Messing | ![]() |
| 3.1.07 | VSL, Schlauchverschraubung mit Schalenverschraubung |
Edelstahl | ![]() |
| 3.1.08 | VSL, Schlauchverschraubung mit Schalenverschraubung |
Messing | ![]() |
| 3.1.10 | VSL, Schlauchverschraubung mit Schalenverschraubung |
Polypropylen Aluminium |
![]() |
| 3.1.11 | MSL, Schlauchverschraubung mit Schalenverschraubung |
Edelstahl | ![]() |
| 3.1.12 | MSL, Schlauchverschraubung mit Schalenverschraubung |
Messing Aluminium |
![]() |
| 3.1.14 | VSS & MSS, Schlauchverschraubung schwere Schalenverschraubung für Dampf |
Edelstahl | ![]() |
| 3.1.15 | VSS & MSS, Schlauchverschraubung schwere Schalenverschraubung für Dampf |
Messing | ![]() |
| 3.1.16 | VSS & MSS, Schlauchverschraubung schwere Schalenverschraubung für Dampf |
Stahl | ![]() |
| 3.1.17 | VHV & MHV, Schlauchverschraubung mit Hülsenverschraubung |
Edelstahl | ![]() |
| 3.1.18 | VHV, Schlauchverschraubung mit Hülsenverschraubung |
Messing | ![]() |
| 3.1.19 | MHV, Schlauchverschraubung mit Hülsenverschraubung |
Messing | ![]() |
| 3.1.20 | ANN, Anschweißnippel Gewindeverbindung mit Anschweißende |
Edelstahl | ![]() |
| 3.1.21 | ANN, Anschweißnippel Gewindeverbindung mit Anschweißende |
Stahl | ![]() |
| 3.1.22 | ANN, Anschweißnippel Gewindeverbindung mit Anschweißende |
Aluminium | ![]() |
| 3.1.23 | ANM, Anschweißmuffe Muffe mit Anschweißende |
Edelstahl | ![]() |
| 3.1.24 | BK, Blindkappe | Edelstahl | ![]() |
| 3.1.25 | BK, Blindkappe | Messing Aluminium |
![]() |
| 3.1.26 | BS, Blindstopfen | Edelstahl | ![]() |
| 3.1.27 | BS, Blindstopfen | Messing Aluminium |
![]() |
| 3.1.28 | Gewindedichtungen | ![]() |
| Seite | Typ | Material | |
| 3.2.02 | FLR & FVR PN10, mit Rillenstutzen |
Edelstahl | ![]() |
| 3.2.03 | FLR & FVR PN10, mit Rillenstutzen |
Stahl | ![]() |
| 3.2.04 | FLS & FVS PN10/16, mit Schalenverschraubung |
Edelstahl | ![]() |
| 3.2.06 | FLS & FVS PN10/16, mit Schalenverschraubung |
Stahl | ![]() |
| 3.2.08 | FLS PN10/16, mit Schalenverschraubung |
Messing Aluminium Polypropylen |
![]() |
| 3.2.10 |
FLS & FVS PN25/40, mit Schalenverschraubung |
Edelstahl | ![]() |
| 3.2.12 | FLS & FVS PN25/40, mit Schalenverschraubung |
Stahl | ![]() |
| 3.2.14 | FLS & FVS ANSI 150psi, mit Schalenverschraubung |
Edelstahl | ![]() |
| 3.2.16 | FLS & FVS ANSI 150psi, mit Schalenverschraubung |
Stahl | ![]() |
| 3.2.18 | FLS & FVS ANSI 300psi, mit Schalenverschraubung |
Stahl | ![]() |
| 3.2.20 | FLSS & FVSS PN10/16, mit schwerer Schalenverschraubung für Dampf |
Edelstahl | ![]() |
| 3.2.21 | FLSS & FVSS PN10/16, mit schwerer Schalenverschraubung für Dampf |
Stahl | ![]() |
| 3.2.22 | FLSS & FVSS PN25/40, mit schwerer Schalenverschraubung für Dampf |
Edelstahl | ![]() |
| 3.2.23 | FLSS & FVSS PN25/40, mit schwerer Schalenverschraubung für Dampf |
Stahl | ![]() |
| 3.2.24 | FLSS & FVSS ANSI 150psi, mit schwerer Schalenverschraubung für Dampf |
Stahl | ![]() |
| 3.2.25 | FLSS & FVSS ANSI 300psi, mit schwerer Schalenverschraubung für Dampf |
Stahl | ![]() |
| 3.2.26 | FGN Außengewinde, PN10/16 |
Edelstahl | ![]() |
| 3.2.27 | FIG Innengewinde, PN10/16 |
Edelstahl | ![]() |
| 3.2.28 | FAN Anschweißende, PN10/16 |
Edelstahl | ![]() |
| 3.2.29 | FBL Blindflansch, PN10/16 |
Edelstahl | ![]() |
| 3.2.30 | Flachdichtungen für Flansche mit Nut und Feder |
![]() |
| Seite | Typ | Material | |
| 3.3.02 | VK Festkupplung |
Edelstahl Edelstahl beschichtet Messing |
![]() |
| 3.3.03 | VKS Schalenverschraubung |
Edelstahl | ![]() |
| 3.3.04 | VKS Schalenverschraubung |
Messing | ![]() |
| 3.3.05 | MK Festkupplung |
Edelstahl Edelstahl beschichtet Messing |
![]() |
| 3.3.06 | MKS Schalenverschraubung |
Edelstahl | ![]() |
| 3.3.07 | MKS Schalenverschraubung |
Messing | ![]() |
| 3.3.08 | VB Blindstopfen |
Edelstahl Messing Aluminium Polypropylen |
![]() |
| 3.3.09 | MB Blindkappe |
Edelstahl Messing Aluminium |
![]() |
| 3.3.10 | GSD, TWF, TWV & TWO Kupplungsdichtungen |
![]() |
| Seite | Typ | Material | |
| 3.4.02 | Typ A & D Innengewinde |
Edelstahl | ![]() |
| 3.4.04 | Typ A & D Innengewinde |
Messing | ![]() |
| 3.4.06 | Typ A & D Innengewinde |
Aluminium | ![]() |
| 3.4.08 | Typ A & D Innengewinde |
Polypropylen | ![]() |
| 3.4.09 | Typ F & B Außengewinde |
Edelstahl | ![]() |
| 3.4.10 | Typ F & B Außengewinde |
Messing | ![]() |
| 3.4.12 | Typ F & B Außengewinde |
Aluminium | ![]() |
| 3.4.14 | Typ F & B Außengewinde |
Polypropylen | ![]() |
| 3.4.16 | Typ E & C Rillenstutzen |
Edelstahl | ![]() |
| 3.4.18 | Typ E & C Rillenstutzen |
Messing | ![]() |
| 3.4.20 | Typ E & C Rillenstutzen |
Aluminium | ![]() |
| 3.4.22 | Typ E & C Rillenstutzen |
Polypropylen | ![]() |
| 3.4.23 | Typ EK & CK Schalenverschraubung |
Edelstahl | ![]() |
| 3.4.24 | Typ EK & CK Schalenverschraubung |
Messing | ![]() |
| 3.4.25 | Typ EK & CK Schalenverschraubung |
Aluminium | ![]() |
| 3.4.26 | Typ EK & CK Schalenverschraubung |
Polypropylen | ![]() |
| 3.4.27 | Typ AW & DW Anschweißende |
Edelstahl | ![]() |
| 3.4.28 | Typ FLA & FLC Flansch |
Edelstahl | ![]() |
| 3.4.29 | Typ S & K Blindkupplung |
Edelstahl | ![]() |
| 3.4.30 | Typ S & K Blindkupplung |
Messing | ![]() |
| 3.4.32 | Typ S & K Blindkupplung |
Aluminium | ![]() |
| 3.4.34 | Typ S & K Blindkupplung |
Polypropylen | ![]() |
| 3.4.36 | Typ DS, BS, CS, CKS & KS Sicherheitskupplung |
Edelstahl | ![]() |
| 3.4.38 | Kupplungsdichtungen | ![]() |
| Seite | Typ | Material | |
| 3.5.03 | Typ RAI & RII Innengewinde |
Edelstahl-V2A | ![]() |
| 3.5.04 | Typ RAI & RII Innengewinde |
Edelstahl-V4A | ![]() |
| 3.5.05 | Typ RAA & RIA Außengewinde |
Edelstahl-V2A | ![]() |
| 3.5.06 | Typ RAA & RIA Außengewinde |
Edelstahl-V4A | ![]() |
| 3.5.07 | Typ RAR & RIR Rillenstutzen |
Edelstahl-V2A | ![]() |
| 3.5.08 | Typ RAK & RIK Schalenverschraubung |
Edelstahl-V2A | ![]() |
| 3.5.09 | Typ RAK & RIK Schalenverschraubung |
Edelstahl-V4A | ![]() |
| 3.5.10 | Typ RAPS & RIPS schwere Schalenverschraubung für Dampf |
Edelstahl-V2A | ![]() |
| 3.5.11 | Typ RAP & RIP Verpressung |
Edelstahl-V4A | ![]() |
| 3.5.12 | Typ RAV & RIV Anschweißverschraubung |
Edelstahl-V2A | ![]() |
| 3.5.14 | Typ RAV & RIV Anschweißverschraubung |
Edelstahl-V4A | ![]() |
| 3.5.16 | Typ RAF & RIF Festflansch |
Edelstahl-V4A | ![]() |
| 3.5.17 | Typ RAB & RIB Blindverschlüsse |
Edelstahl-V2A | ![]() |
| 3.5.18 | Typ RAB & RIB Blindverschlüsse |
Edelstahl-V4A | ![]() |
| 3.5.19 | Typ RNM Nutmuttern |
Edelstahl-V2A | ![]() |
| 3.5.20 | Typ GDR Rundgewinde-Dichtungen |
![]() |
| Seite | Typ | Material | |
| 3.6.03 | Typ SFI Innengewinde |
Edelstahl | ![]() |
| 3.6.04 | Typ SFI Innengewinde |
Aluminium | ![]() |
| 3.6.06 | Typ SFI Innengewinde |
Messing | ![]() |
| 3.6.07 | Typ SFA Außengewinde |
Edelstahl | ![]() |
| 3.6.08 | Typ SFA Außengewinde |
Aluminium | ![]() |
| 3.6.09 | Typ SFA Außengewinde |
Messing | ![]() |
| 3.6.10 | Typ SLI Innengewinde drehbar |
Edelstahl Aluminium Messing |
![]() |
| 3.6.11 | Typ SLA Außengewinde drehbar |
Edelstahl Aluminium Messing |
![]() |
| 3.6.12 | Typ SSD Saugkupplung |
Edelstahl | ![]() |
| 3.6.14 | Typ SSD Saugkupplung |
Aluminium | ![]() |
| 3.6.16 | Typ SSD Saugkupplung |
Messing | ![]() |
| 3.6.17 | Typ SRS Rillenstutzen |
Aluminium | ![]() |
| 3.6.18 | Typ SKS Schalenverschraubung |
Edelstahl Aluminium Messing |
![]() |
| 3.6.19 | Typ SSV Saugkupplung mit Verriegelung |
Aluminium | ![]() |
| 3.6.20 | Typ SFS Endschalter |
Aluminium | ![]() |
| 3.6.21 | Typ SBL & SBS Blindkupplung |
Edelstahl Aluminium Messing |
![]() |
| 3.6.22 | Typ SAD Übergangstück |
Edelstahl Aluminium Messing |
![]() |
| 3.6.23 | Typ DSD Saug-Druck-Dichtungen |
![]() |
|
| 3.6.24 | Typ SDD Druck-Dichtungen |
![]() |
|
| 3.6.25 | Typ SSIK & SSIF Sicherungsschellen |
![]() |
|
| Seite | Typ | Material | |
| 3.7.02 | Typ GFI Innengewinde |
Messing Edelstahl Polyamid |
![]() |
| 3.7.03 | Typ GFA Außengewinde |
Messing Edelstahl Polyamid |
![]() |
| 3.7.04 | Typ GFS Rillenstutzen |
Messing Edelstahl Polyamid |
![]() |
| 3.7.05 | Typ GLI & GLA Innen- / Außengewinde, drehbar |
Messing | ![]() |
| 3.7.06 | Typ GLS & GLWS Rillenstutzen, drehbar |
Messing | ![]() |
| 3.7.07 | Typ GLSA & GLSS Verschraubring |
Messing | ![]() |
| 3.7.08 | Typ GB Blindkupplung |
Messing Edelstahl Polyamid |
![]() |
| 3.7.09 | Typ FDKP Formdichtungen |
NBR Viton EPDM |
![]() |
| 3.7.10 |
Typ GDG Gewindedichtungen |
SBR Viton EPDM |
![]() |
| Seite | Typ | Material | |
| 3.8.02 | Typ KIG Innengewinde |
Stahl Messing Edelstahl |
![]() |
| 3.8.03 | Typ KAG Außengewinde |
Stahl Messing Edelstahl |
![]() |
| 3.8.04 | Typ SKB Schlauchstutzen |
Stahl Messing Edelstahl |
![]() |
| 3.8.05 | Typ KIGD Gewinde, drehbar |
Stahl | ![]() |
| 3.8.06 | Typ SKGD Schlauchstutzen, drehbar |
Stahl | ![]() |
| 3.8.07 | Typ SSGI Gewinde, feststellbar |
Stahl Edelstahl |
![]() |
| 3.8.08 | Typ SSG Schlauchstutzen, feststellbar |
Stahl Edelstahl |
![]() |
| 3.8.09 | Typ KB Blindkupplung |
Stahl Messing Edelstahl |
![]() |
| Seite | Typ | Material | |
| 4.03 | Typ DN Doppelnippel |
Edelstahl Messing Aluminium |
![]() |
| 4.04 4.05 |
Typ RN Reduziernippel |
Edelstahl | ![]() |
| 4.06 | Typ RN Reduziernippel |
Messing | ![]() |
| 4.07 | Typ GM Muffen |
Messing | ![]() |
| 4.08 4.09 |
Typ GM Muffen |
Edelstahl | ![]() |
| 4.10 | Typ RM Reduziermuffen |
Edelstahl | ![]() |
| 4.11 | Typ RM Reduziermuffen |
Messing | ![]() |
| 4.12 4.13 |
Typ RS Reduzierstücke |
Edelstahl | ![]() |
| 4.14 4.15 |
Typ RS Reduzierstücke |
Messing Aluminium |
![]() |
| Seite | Typ | Material | |
| 5.1.04 | Typ SGS Schneckengewindeschelle |
W1 | ![]() |
| 5.1.05 | Typ SGS Schneckengewindeschelle |
W2 | ![]() |
| 5.1.06 | Typ SGS Schneckengewindeschelle |
W4 | ![]() |
| 5.1.07 | Typ GBSP Gelenkbolzenschelle |
W1 | ![]() |
| 5.1.09 | Typ GBSP Gelenkbolzenschelle |
W4 | ![]() |
| 5.1.11 | Typ GBSP Gelenkbolzenschelle |
W1 | ![]() |
| 5.1.12 | Typ GBSP Gelenkbolzenschelle |
W1 | ![]() |
| 5.1.13 | Typ GBSP Gelenkbolzenschelle |
W4 | ![]() |
| 5.1.14 | Typ GBSP Gelenkbolzenschelle |
W5 | ![]() |
| 5.1.15 | Typ SSK Spiralschlauchklemme |
W2 | ![]() |
| 5.1.16 | Typ DSKL Drahtschlauchklemme leichte Ausführung |
W1 | ![]() |
| 5.1.19 | Typ DMSK Drahtschlauchklemme schwere Ausführung |
W2 | ![]() |
| 5.1.20 | Typ DMSS Drahtschlauchklemme |
W1 | ![]() |
| 5.1.21 | Typ SSS Schnellspannschellen |
W4 | ![]() |
| 5.1.22 | Typ Mikalor Supra Gelenkbolzenschelle |
W1 | ![]() |
| Typ EOK Ein-Ohr-Klemme |
W4 | ![]() |
| Seite | Typ | Material | |
| 5.2.03 | Typ SCN Schalen - verschraubt DIN 2817 |
Edelstahl | ![]() |
| 5.2.04 | Typ SCN Schalen - verschraubt DIN 2817 |
Aluminium | ![]() |
| 5.2.06 | Typ SCN Schalen - verschraubt DIN 2817 |
Messing | ![]() |
| 5.2.07 | Typ SXN Schalen - verstiftet DIN 2817 |
Aluminium | ![]() |
| 5.2.08 | Typ SCS Schalen - verschraubt, schwere Ausführung DIN 2826 |
Messing | ![]() |
| 5.2.09 | Typ SCS Schalen - verschraubt, schwere Ausführung DIN 2826 |
Edelstahl | ![]() |
![]() |
|
![]() |
| Um eine gute elektrische Leitfähigkeit zu gewährleisten, werden bei Schläuchen mit eingearbeiteten Stahldrahtwendeln, Kupferlitzen oder Fäden die Enden ca. 10 mm nach innen gebogen. | Schlauchstutzen mit Gleitmittel bestreichen und bis zum Sicherungsbund eindrücken. | |
![]() |
|
![]() |
